Pool Standings
10 | 117.36+5.96 | $4,540,572 | 26.4 | 2 | 73 | |
20 | 107.92-1.65 | $1,932,414 | 27.6 | 1 | 48 | |
3+1 | 97.85+2.71 | $22,962,500 | 26.7 | 6 | 76 | |
4-1 | 96.99+0.09 | $15,640,120 | 26.2 | 12 | 54 | |
5+1 | 91.31+4.04 | $3,777,619 | 28.3 | 3 | 113 | |
6-1 | 90.430.00 | $20,867,958 | 27.1 | 4 | 48 | |
70 | 76.38-0.44 | $20,712,500 | 26.7 | 7 | 36 | |
80 | 74.420.00 | $32,390,477 | 28.1 | 8 | 25 | |
9+1 | 74.01+5.18 | $14,944,083 | 27.3 | 11 | 16 | |
10-1 | 73.010.00 | $15,209,333 | 26.8 | 9 | 36 | |
110 | 56.66+0.63 | $17,319,643 | 26.7 | 10 | 22 | |
120 | 28.75+2.00 | $13,594,167 | 26.1 | 5 | 13 | |
130 | 25.06-0.08 | $27,256,667 | 24.9 | 13 | 0 |
